Planimetria
location| Superficie totale | ca. 270 mq | |
| Sala principale | 143 mq 12,00 x 11,90 mt | h 3,74 mt |
| Ingresso/Foyer | 30 mq 2,50 x 11,75 mt | h 3,76 mt |
| Spazio bar | 16 mq 4,20 x 4,00 mt | h 2,89 mt |
| Spazio secondario/uffici | 16 mq 4,00 x 4,00 mt | h 4,00 mt |
| Spazio catering | 16 mq 4,00 x 4,00 mt | h 4,00 mt |
| Spogliatoi/Servizi | 26 mq | h 2,40 mt |
| Soppalco di regia | 8 mq | h 2,40 mt |
| Deposito | 11 mq | h 3,70 mt |
| Distanza tra le colonne | 6,70 mt | |
| Altezza del soffitto | 3,74 mt | |
Scorri/clicca le voci per vedere il dettaglio in pianta.